Opis
Več o HITACHI lahki komercialni klimatski napravi 5,0 kW RAC-50NPE/RAD-50RPE kanalski enoti
Hitachijeva kanalska enota: popolna rešitev za skrite klimatske naprave
Zasnovani so tako, da se prilegajo manjšim stropnim votlinam, so praktično nevidni in vzdržujejo visok zunanji statični tlak, kar omogoča uporabo daljših kanalov z več ovinki za večjo prilagodljivost postavitve. Idealne so za stranke, ki želijo skrito rešitev za klimatizacijo, zlasti za projekte prenove domov, kjer se lahko obstoječi kanali uporabijo z eno samo notranjo enoto. Eno notranjo enoto je mogoče konfigurirati za dovajanje zraka v več prostorov z minimalnim hrupom in jo je mogoče upravljati prek žičnega upravljalnika ali pametnega telefona.
Naš kanalski klimatski sistem deluje v manjših stropnih votlinah
Z nizko profilno višino, ki se začne pri samo 190 mm, je Hitachijeva kanalska klimatska naprava enostavna za namestitev v stropne odprtine ali plenume z omejenim prostorom. Ta kompaktna zasnova ponuja diskretno in skoraj nevidno rešitev za klimatizacijo, idealno za tiste, ki želijo klimatsko napravo brezhibno integrirati v svojo notranjo opremo.
Zaščita pred plesnijo
Pri nekaterih modelih lahko Hitachijeva kanalska klimatska naprava z enim samim dotikom krmilnika odstrani vlago iz toplotnega izmenjevalnika, s čimer prepreči rast plesni in odpravi vzrok neprijetnih vonjav klimatske naprave.
Upravljajte svoj pametni telefon
Upravljajte svojo Hitachi kanalsko klimatsko napravo s pametnim telefonom, tudi ko ste zdoma. Preprosto nastavite temperaturo, časovnik in načine delovanja kar s telefona, kar vam omogoča popoln nadzor nad vašim klimatskim sistemom.
Prilagodljiva višina drenaže
Hitachijeva kanalska klimatska naprava podpira odtok do 900 mm višine, kar omogoča odvajanje kondenzirane vode tudi, če je med kanalsko enoto in stropom precejšnja reža. Ta funkcija zagotavlja učinkovito in zanesljivo delovanje klimatske naprave, kar vam daje brezskrbnost in enostavno vzdrževanje.
| Hladilna zmogljivost (kW) | 5,0 |
| Razpon hladilne moči (min.-maks.) (kW) | 1,20–5,8 |
| Poraba energije pri hlajenju (min.-maks.) (kW) | 1,42 (0,30–2,50) |
| Razred energetske učinkovitosti/EER | 3,52/A++ |
| VIDEC | 6.20 |
| Ogrevalna moč (kW) | 6,0 |
| Območje ogrevalne moči (min.-maks.) | 1,20–6,80 |
| Poraba električne energije – ogrevanje (min.-maks.) | 1,57 (0,30–2,65) |
| COP/energijski razred | 3,82/A+ |
| SCOP | 4,0 |
| Pretok zraka – hlajenje notranje enote (m3/h) | 350/540/800/1140 |
| Zvočni tlak – hladilna notranja enota dB(A) | 29/32/35/39 |
| Zvočna moč – hladilna notranja enota dB(A) | 53 |
| Zvočni tlak – notranja enota za ogrevanje dB(A) | 29/32/35/40 |
| Dimenzije notranje enote V x Š x G (mm) | 270x900x720 |
| Teža notranje enote (kg) | 35 |
| Statični tlak (Pa) | 50/100/150 |
| Razvlaževanje (l/h) | 2,8 |
| Kondenzatna črpalka | vključeno |
| Volan | ni vključeno |
| Zvočni tlak – hladilna zunanja enota dB(A) | 65 |
| Dimenzije zunanje enote V x Š x G (mm) | 750 x 850 x 298 |
| Teža zunanje enote (kg) | 50 |
| Premer cevi – plin (palci) | 1/2 |
| Premer cevi za tekočino (palci) | 1/4 |
| Največja dolžina cevi (m) | 30 |
| Največja višinska razlika (m) | 20 |
| Priključna napetost (V/Ph/Hz) | 230/1/50 |
| Delovna snov/GWP | R32 |
| Predhodno polnjenje za dolžino namestitve (m) | 30 |
| Najmanjša dolžina (m) | 3 |
| Delovno območje (hlajenje, ogrevanje) °C | od -10 do +43, od -15 do +21 |












Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.